Beitragsart |
Monat |
Jahr € |
Erwachsener | 8,00 | 96,00 |
Plus Familienmitglied | 3,00 | 36,00 |
Höchstsumme | 14,00 | 168,00 |
Jugend / Schüler | 6,00 | 72,00 |
Rentner | 6,00 | 72,00 |
Rentner und Partner | 7,50 | 90,00 |
Aufnahmegebühr | entfällt |
zusätzlich Pass + Wechselkosten lt. Aufwand
+ Abteilungsbeitrag (ab 1.1.2009)
Erwachsener 2,- € / Jugend 1,- €
+ Abteilungsbeitrag
+ Abteilungsbeitrag